Gewicht | 0.1 g |
---|---|
Nährwerte | : |
Energie | 702 kcal |
Fett | 64,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiss | 18,3 g |
Salz | 0,025 g |
Zutaten | Pinienkerne Bio |
Gewicht | 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g, 2000 g |
Ursprung | CHINA/ RUSLAND |
Ähnliche Produkte
From 4.60 CHF
From 4.30 CHF
Shop
From 3.80 CHF
18.50 CHF
From 5.30 CHF
From 4.80 CHF
From 6.70 CHF